業務実績
*FIT=再生可能エネルギー固定価格買取制度手続きに関するコンサル
*認=無害化処理認定申請に関するコンサル
*許=設置許可申請に関するコンサル
*環=生活環境影響調査書
*51=建築基準法第51条ただし書許可に関するコンサル
会社名 | 所在地 | 施設の種類 | 業務区分 | 廃棄物の種類 |
---|
A-01 | 東北地区 | メタン発酵ガス化発電施設 | FIT*H27/1 | 廃棄物系バイオマス |
A-02 | 関東地区 | メタン発酵ガス化発電施設 | FIT*H27/7 | 廃棄物系バイオマス |
A-03 | 長野県 | メタン発酵ガス化発電施設 | FIT*申請中 | 廃棄物系バイオマス |
B.無害化処理認定施設:
会社名 | 所在地 | 施設の種類 | 業務区分 | 廃棄物の種類 |
---|
B-01 | 群馬県 | 無害化処理 | 認*取下げ | 石綿含有産業廃棄物 |
B-02 | 群馬県 | 無害化処理(焼却溶融) | 認*H25/12 | 低濃度PCB汚染廃電気機器等 |
B-03 | 群馬県 | 無害化処理(焼却) | 認*H28/3 | 低濃度PCB汚染廃電気機器等 |
C.焼却施設:
会社名 | 所在地 | 施設の種類 | 業務区分 | 廃棄物の種類 |
---|
C-01 | 群馬県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 汚泥、廃油 |
C-02 | 岡山県 | 焼却施設 | 許*環 | 廃プラスチック類 |
C-03 | 山梨県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類ほか |
C-04 | 群馬県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、感染性廃棄物 |
C-05 | 群馬県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類ほか |
C-06 | 千葉県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類ほか |
C-07 | 埼玉県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類ほか |
C-08 | 群馬県 | 焼却溶融 | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、燃え殻ほか |
C-09 | 群馬県 | 焼却施設 | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、その他廃棄物 |
D.破砕施設:
会社名 | 所在地 | 施設の種類 | 業務区分 | 廃棄物の種類 |
---|
D-01 | 埼玉県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-02 | 埼玉県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-03 | 群馬県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-04 | 千葉県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-05 | 福島県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類ほか |
D-06 | 栃木県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類ほか |
D-07 | 群馬県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 木くず |
D-08 | 神奈川 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-09 | 千葉県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
D-10 | 群馬県 | 破砕施設 | 許*環*51 | 廃プラスチック類、木くず、がれき類 |
E.その他施設:
会社名 | 所在地 | 施設の種類 | 業務区分 | 廃棄物の種類 |
---|
E-01 | 千葉県 | 脱水ほか | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
E-02 | 群馬県 | 脱水ほか | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |
E-03 | 千葉県 | 油水分離 | 許*環*51 | 廃食油の油水分離ほか |
E-04 | 千葉県 | 容リ法施設 | 許*環*51 | プラスチック包装容器 |
E-05 | 埼玉県 | 脱水、油水分離 | 許*環*51 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ |